La Communauté de Communes exerce cette compétence par délégation du Conseil Général du Morbihan.
Par conséquent, nous prenons les décisions concernant les transports scolaires en collaboration avec le Département.
Plus de 748 élèves qui fréquentent les lycées, collèges, écoles primaires et maternelles empruntent chaque jour ce service. Cinq transporteurs assurent les différents services.
| TRANSPORTEUR | CIRCUIT | ETABLISSEMENT DESSERVI |
| BSA | Berné-Plouay | Collège |
| BSA | Calan-Lanvaudan-Plouay | Collège Primaire |
| BSA | Kernascléden-Inguiniel-Plouay | Collège |
| KERJAN | Plouay Communal | Primaire Collège |
| KERJAN | Plouay-Hennebont | Lycée |
| BSA | Bubry-Hennebont | Lycée |
| ROUGE | Bubry Communal | Primaire |
| MORAND | Bubry-Plouay | Collège |
| ROUGE | Quistinic-Baud | Collège |
| ROUGE | Quistinic Communal | Primaire |
| TAXI SERVICES | Lanvaudan Communal | Maternelle Primaire |
TARIFS 2012/2013 :
1 enfant : 123 €/an/enfant
2 enfants : 123 €/an/enfant
3 enfants : 95 €/an/enfant